Uluslararası Girişimcilik Taban Puanları
3 üniversitede 7 Uluslararası Girişimcilik programı, en güncel taban puanına göre sıralı. Üniversite türü, şehir, ücret ve puan aralığına göre filtreleyebilirsin. Sarı yıl etiketi (2025'ten önce), o programın son yerleşme yılını gösterir — 2025yerleştirmesinde kontenjanı dolmadığı için.
Puan–
7 / 7 program
Eşit Ağırlık (EA) 7
| # | Üniversite | Program | Taban | Sıra | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf · ANKARA | Uluslararası Girişimcilik (Burslu) | 469.902 | 1.6k | 3 |
| 2 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf · ANKARA | Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli) | 342.375 | 148.4k | 8 |
| 3 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Vakıf · ANKARA | Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) | 2024287.127 | 445.2k | — |
| 4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Devlet · İSTANBUL | Uluslararası Girişimcilik (Açıköğretim) | 244.532 | 870.6k | 500 |
| 5 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet · KIBRIS | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Burslu) | 188.72 | 1.4M | 7 |
| 6 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet · KIBRIS | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Ücretli) | — | — | 5 |
| 7 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Devlet · KIBRIS | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | — | — | 23 |
